更新日期: 2024 年 10 月 20 日
2025年的公眾假期共有17天,2025年的勞工假期(法定假期)則有14日。而2025年作為蛇年,大年初一將會是1月29日(星期三),打工仔將享有3天新春公眾假期,加上1月1日的公眾假期,即是上班族可於1月享有4天公眾假期。2025年第二個最多公眾假期的月份為4月,同樣都是有4天公眾假期。想了解公眾假期及勞工假期(法定假期)有何分別?本文一一講解。
一月一日 | 1月1日 | 星期三 |
農曆年初一 | 1月29日 | 星期三 |
農曆年初二 | 1月30日 | 星期四 |
農曆年初三 | 1月31日 | 星期五 |
清明節 | 4月4日 | 星期五 |
耶穌受難節 | 4月18日 | 星期五 |
耶穌受難節翌日 | 4月19日 | 星期六 |
復活節星期一 | 4月21日 | 星期一 |
勞動節 | 5月1日 | 星期四 |
佛誕 | 5月5日 | 星期一 |
端午節 | 5月31日 | 星期六 |
香港特別行政區成立紀念日 | 7月1日 | 星期二 |
國慶日 | 10月1日 | 星期三 |
中秋節翌日 | 10月7日 | 星期二 |
重陽節 | 10月29日 | 星期三 |
聖誕節 | 12月25日 | 星期四 |
聖誕節後第一個周日 | 12月26日 | 星期五 |
一月一日 | 1月1日 | 星期三 |
農曆年初一 | 1月29日 | 星期三 |
農曆年初二 | 1月30日 | 星期四 |
農曆年初三 | 1月31日 | 星期五 |
清明節 | 4月4日 | 星期五 |
勞動節 | 5月1日 | 星期四 |
佛誕 | 5月5日 | 星期一 |
端午節 | 5月31日 | 星期六 |
香港特別行政區成立紀念日 | 7月1日 | 星期二 |
國慶日 | 10月1日 | 星期三 |
中秋節翌日 | 10月7日 | 星期二 |
重陽節 | 10月29日 | 星期三 |
冬節或聖誕節(由僱主選擇) | 12月21日或12月25日 | 星期日或星期四 |
聖誕節後第一個周日 | 12月26日 | 星期五 |
公眾假期是根據《公眾假期條例》規定,僱員每年享有17日假期。因受惠行業或從業員包括銀行從業員、教師、部分政府部門僱員,故又被稱為「銀行假」。
勞工假期即是法定假期,通常這些假期都是紅日。勞工處在其官網表明,所有僱員均擁有法定假日,倘若僱員「已按連續性合約受僱滿3個月,便可享有假日薪酬,款項相等於僱員於假日前12個月的每日平均工資。」