更新日期: 2020 年 09 月 08 日
優點 | 缺點 |
可揀選兌換多種里數計劃 | |
兌換里數不需手續費 | 非香港註冊商戶嘅港幣交易係唔會有分 |
積分無限期 | |
免費旅遊保險 | |
免費專享機場貴賓室服務 | |
電子錢包有分(兼計迎新) |
成功申請可享首年年費豁免,以及以下迎新禮品。可享以下其中一款迎新禮遇!
(發卡後首2個月內累積認可簽賬滿 HK$10,000或以上)
優惠 | 簡介 |
免費專享機場貴賓室服務 | 主卡及附屬卡客戶均可於每年度免費專享12次機場貴賓室服務,服務範圍覆蓋全球指定50多間環亞機場貴賓室每位客戶只需於每次享用環亞機場貴賓室服務後30天內,簽賬滿HK$5,000,便可免費享用該次的環亞機場貴賓室服務。 |
購物保障保險 | 於任何地方以廣受商戶接納的Citi PremierMiles信用卡簽賬購物,30天內,如因意外損毀或遺失,均可獲高達US$7,600賠償。 |
免費旅遊保險 | 憑Citi Prestige信用卡主卡全數繳付或換取機票/住宿/旅遊套票,卡主和家人便可享受免費旅遊保險。 |
本地簽賬/網上簽賬(非外幣)/分期簽賬/WeChat Pay轉賬/支付寶轉賬/PayMe | HK$8 = 1 Asia Miles / Avios |
外幣網上簽賬、海外簽賬(需付1.95%手續費) | HK$4 = 1 Asia Miles / Avios,HK$3 = 1 Asia Miles / Avios(當月累積簽賬滿$20,000) |
自動轉賬 | HK$8 = 1 Asia Miles / Avios |
八達通自動增值 | HK$8 = 1 Asia Miles / Avios |
年費 | HK$1,800 |
年薪要求 | HK$240,000 |
信用卡熱線 | 2860 0360 |
積分有效期 | 無限期 |
兌換里數手續費 | - |
免息還款期 | 長達58日 |
逾期費用 | 港幣250元或最低付款額 |
零售交易的實際年利率 (%) | 35.52% |
以下表格比較左Citi PremierMiles信用卡同DBS Black World Mastercard,睇下邊好用啲啦!
信用卡 | Citi PremierMiles信用卡 | DBS Black World Mastercard |
本地簽賬 | HK$8 = 1 Asia Miles / Avios | HK$6 = 1 Asia Miles / Avios |
海外簽賬 |
HK$4 = 1 Asia Miles / Avios HK$3 = 1 Asia Miles / Avios(當月累積簽賬滿$20,000) |
HK$4 = 1 Asia Miles / Avios |
食肆簽賬 | HK$8 = 1 Asia Miles / Avios | HK$6 = 1 Asia Miles / Avios |
網上簽賬 | HK$8 = 1 Asia Miles / Avios | HK$6 = 1 Asia Miles / Avios |
分期簽賬 | HK$8 = 1 Asia Miles / Avios | HK$12 = 1 Asia Miles / Avios |
八達通自動增值 | HK$8 = 1 Asia Miles / Avios | HK$12 = 1 Asia Miles / Avios |
電子錢包(WeChat Pay/支付寶/PayMe) | HK$8 = 1 Asia Miles / Avios | HK$6 = 1 Asia Miles / Avios |
網上繳費 | - | - |
自動轉賬 | HK$8 = 1 Asia Miles / Avios | HK$6 = 1 Asia Miles / Avios |
積分有效期 | 永久 | 永久 |
兌換里數手續費 | - | - |
年薪要求 | HK$240,000 | HK$240,000 |
比較之後發現兩張卡都各有長處。DBS Black World Mastercard優勢在於本地消費。Citi PremierMiles信用卡喺海外簽賬類別展現出佢嘅實力,而且仲可以免手續費用積分兌換13個飛行里數及酒店住宿計劃。各位可以按自己消費習慣攞返張卡傍身。