更新日期: 2021 年 01 月 01 日
無論係信用卡簽賬分期定係信用卡現金套現分期都好,各間銀行都有唔同嘅計劃提供,部份銀行嘅信用卡簽賬分期仲有得選擇唔同計劃。手續算簡單,可以打Hotline搞,有啲銀行甚至用app就搞得掂,不過提提大家消費唔好一味貪方便,需要注意部份計劃係需要畀一次性手續費或者行政費!同埋無論做信用卡簽賬分期定係信用卡現金套現分期都好,都記得要仔細睇清楚啲條款,都係嗰句,借定唔借,還得到先好借!
計劃 | 申請期限 | 最低每月平息/手續費 | 還款期 |
CITI | |||
單一簽賬分期^ | 簽賬後3個工作天內 | 0.30% | 6-48個月* |
月結單分期^ | 繳款日2個工作天前 | 0.30% | 6-48個月* |
恆生銀行 | |||
「簽賬及消費分期 - 個人化每月手續費」計劃! | 繳款日7個工作天前 | 0.20% | 6-60個月* |
「簽賬及消費分期 - 一筆過手續費」計劃! | 繳款日7個工作天前 | 只需付一次性手續費低至HK$70 | 6-12個月# |
滙豐銀行 | |||
「簽賬分期計劃」^ | 繳款日3個工作天前 | 0.18% | 6-60個月* |
渣打銀行 | |||
「月結單分期」計劃$ | 繳款日7個工作天前 | 0.19% | 6-24個月& |
中國銀行 | |||
『月結單分期付款』計劃^ | 繳款日3個工作天前 | 個人化 | 6-36個月* |
星展銀行 | |||
輕鬆分期付款計劃= | 繳款日6個工作天前 | 0.18% | 6-60個月# |
Flexi Shopping^ | 繳款日6個工作天前 | 只需付一次性手續費低至HK$50 | 6-12個月# |
建設銀行(亞洲) | |||
「越簽越Fun」計劃^ | 繳款日4個工作天前 | 0.32% | 6-36個月` |
東亞銀行 | |||
「好用錢」結單分期計劃^ | 繳款日10個工作天前 | 0.22% | 6-48個月~ |
中信銀行 | |||
「幾時都分期」簽賬計劃^ | 繳款日7個工作天前 | HK$3.3 | 12-24個月+ |
大新銀行 | |||
「開心消費分期」計劃! | 繳款日10個工作天前 | 個人化 | 6-48個月* |
^分期最低金額為HK$1,000
$分期最低金額為HK$1,500
!分期最低金額為HK$3,000
=分期最低金額為HK$5,000
`提前還款費用為HK$500
~提前還款費用為HK$350
*提前還款費用HK$300
+提前還款費用HK$250
&提前還款費用HK$150
#提前還款費用為HK$0
計劃 | 最低月平息 | 還款期 | 提前還款手續費 |
Citi信用卡「Quick Cash」套現分期計劃 | 0.14% | 6-60個月 | HK$300 |
恆生信用卡免息「現金分期」計劃 | 手續費0.2% | 6-60個月 | HK$300 |
滙豐「現金套現」分期計劃 | 0.15% | 12-60個月 | 本金結欠之2% |
渣打信用卡兌現分期計劃 – 信用卡套現 | 0.19% | 6-60個月 |
批核之兌現金額1%或HK$300 (以較高者為準) |
中銀信用卡『現金分期』計劃 | 個人化 | 12-36個月 | HK$300 |
星展信用卡「迅用錢」分期套現計劃 | 0.17% | 6-60個月 | - |
建行(亞洲)信用卡「信用額套現」計劃 | 0.15% | 6-60個月 | HK$500 |
東亞信用卡「好用錢」現金兌現計劃 | 0.20% | 6-48個月 | 原貸款額之1% |
中信銀行信用卡套現分期計劃 | 0.18% | 12-60個月 | HK$200 |
大新信用卡兌現計劃 | 個人化 | 6-60個月 | HK$300 |
限定優惠!2024年11月16日起至11月30日期間,經HongKongCard成功申請 恒生enJoy白金卡,可享以下優惠:
*cc.point可以自由兌換不同獎賞組合,例如:HKTVmall/NETFLIX 禮品卡 / Nintendo 預付卡 等等。
獨家優惠!2024年11月1日至11月30日期間,全新客戶透過HongKongCard成功申請及完成指定條件,可享高達HK$700獎賞 + 高達42,000里數:
^cc.point可以自由兌換不同獎賞組合,例如:HKTVmall/NETFLIX 禮品卡 / Nintendo 預付卡 等等。