更新日期: 2020 年 08 月 25 日
Citi Cash Back Card係Citi最熱門嘅現金回贈信用卡,除咗外幣簽賬有2%現金簽賬回贈之外,就連本地食肆同埋酒店都有!而且電子錢包都可以有1%現金回贈!至於缺點亦都唔係咩大問題,所以其實都幾推薦各位申請。
優點 | 缺點 |
2%本地食肆簽賬回贈 | 非香港註冊商戶嘅港幣交易無分 |
2%本地酒店簽賬回贈 | 網上繳費無分 |
2%外幣簽賬回贈 | |
電子錢包有分(PayMe可計算迎新) |
Citi Cash Back Card繼續推出迎新優惠,消費喜悅延續下去!2020年9月21日或以前成功申請,即可獲以下迎新禮物!
HK$1,500現金回贈
發卡後首兩個月內累積認可簽賬滿HK$10,000
優惠 | 簡介 |
2%本地食肆簽賬回贈 | 於本地任何食肆(包括快餐)作合資格簽賬,皆可享2%回贈,享受更愉快的餐饗體驗。 |
2%本地酒店簽賬回贈 | 於本地任何酒店作合資格簽賬,皆可享2%回贈,獲享更多喜悅。 |
2%外幣簽賬回贈 | 於海外及網上作合資格外幣簽賬皆可享2%回贈,相等於豁免外幣簽賬手續費,令您消費更自在。 |
信用卡 | Citi Cash Back Card |
本地簽賬/WeChat Pay轉賬/支付寶轉賬/PayMe | 1%現金回贈 |
外幣簽賬(需付1.95%手續費) | 2%現金回贈 |
全球食肆 酒店簽賬 | 2%現金回贈 |
八達通自動增值 | 1%現金回贈 |
自動轉賬 | 1%現金回贈 |
網上繳費 | - |
年費 | HK$1,800(首年免年費) |
年薪要求 | HK$240,000 |
信用卡熱線 | 2860 0333 |
免息還款期 | 長達58日 |
逾期費用 | HK$250或最低付款額 |
零售交易的實際年利率 (%) | 39.72% |
今次要比較嘅係DBS Eminent Visa Signature Card,兩張都係屬於現金回贈卡同埋Visa Signature,一齊睇吓邊張好用啲啦!
信用卡 | Citi Cash Back Card | DBS Eminent Visa Signature Card |
本地簽賬 | 1%現金回贈 | 1%現金回贈 |
海外簽賬 | 2%現金回贈 | 2%現金回贈 |
本地食肆簽賬 | 2%現金回贈 | 1%現金回贈 |
本地酒店簽賬 | 2%現金回贈 | 1%現金回贈 |
網上簽賬 | 1%現金回贈 | 1%現金回贈 |
分期簽賬 | - | 1%現金回贈 |
八達通自動增值 | 1%現金回贈 | 1%現金回贈 |
電子錢包 | PayMe 1%現金回贈(可計算迎新) WeChat Pay 1%現金回贈 支付寶 1%現金回贈 |
PayMe 1%現金回贈 WeChat Pay 1%現金回贈 支付寶 1%現金回贈 |
網上繳費 | - | - |
自動轉賬 | 1%現金回贈 | 1%現金回贈 |
年薪要求 | HK$240,000 | HK$360,000 |
其實兩邊嘅現金回贈率都好相似,主要就係Citi Cash Back Card有本地酒店同食肆2%現金回贈比較優勝,而DBS Eminent Visa Signature Card就分期簽賬都可以賺到1%現金回贈。如果你係食肆同埋酒店經常消費嘅話建議可以選擇Citi Cash Back Card,否則不妨根據信用卡銀行做嘅優惠而選擇申請邊一張。如果你睇完都想申請嘅話,立即透過以下連結申請啦!