更新日期: 2024 年 12 月 13 日
澳門船飛於12月有何特別!首先,因應聖誕節與平安夜,往來香港與澳門的噴射船班次各有不同(詳見下文的噴射飛航/金光飛航開船時間表)。另外,本文亦找來2024年12月兩大船公司的船票優惠。最後,亦分享使用那張信用卡購買澳門船票,可享信用卡網購回贈優惠。
噴射飛航turbojet航班 (往來港澳價錢均一) | 豪華位票價 | 普通位票價 |
日間航班(平日) | HK$365 | HK$175 |
日間航班(週末及假日) | HK$395 | HK$190 |
夜間航班(平日、週末及假日) | HK$415 | HK$220 |
日期 | 10月8日 - 1月31日 | 2月1日 - 3月31日 / 9月1日 - 10月7日 | 4月1日 - 8月31日 |
時間 | 17:10 - 06:30 | 17:40 - 06:30 | 18:10 - 06:30 |
香港上環開往澳門外港 | 澳門外港開往香港上環 |
07:30 | 07:30 |
08:00 | 不設航班 |
08:30 | 08:30 |
09:00 | 09:00 |
09:30 | 09:30 |
10:00 | 10:00 |
10:30 | 10:30^ |
11:00 | 11:00 |
11:30 | 11:30 |
12:00 | 12:00 |
12:30 | 12:30 |
13:00 | 13:00 |
13:30^ | 不設航班 |
14:00 | 14:00 |
14:30 | 14:30 |
不設航班 | 15:00 |
15:30 | 15:30 |
16:00 | 16:00 |
16:30 | 16:30 |
17:00 | 17:00 |
17:30 | 17:30 |
不設航班 | 18:00 |
18:30 | 不設航班 |
19:00* | 19:00 |
19:30 | 不設航班 |
不設航班 | 20:00 |
20:30 | 不設航班 |
不設航班 | 21:00 |
21:30 | 21:30* |
不設航班 | 22:00 |
22:30* | 不設航班 |
23:00 | 23:00 |
不設航班 | 23:59* |
^ 星期三除外;
* 逢周六、日之非固定航班。
香港上環開往澳門外港 | 澳門外港開往香港上環 |
07:30 | 07:30 |
08:00 | 不設航班 |
08:30 | 08:30 |
09:00 | 09:00 |
09:30 | 09:30 |
10:00 | 10:00 |
10:30 | 10:30^ |
11:00 | 11:00 |
11:30 | 11:30 |
12:00 | 12:00 |
12:30 | 12:30 |
13:00 | 13:00 |
13:30^ | 13:30 |
14:00 | 14:00 |
14:30 | 14:30 |
15:00 | 15:00 |
15:30 | 15:30 |
16:00 | 16:00 |
16:30 | 16:30 |
17:00 | 17:00 |
17:30 | 17:30 |
不設航班 | 18:00 |
18:30 | 不設航班 |
19:00 | 19:00 |
19:30 | 不設航班 |
不設航班 | 20:00 |
20:30 | 不設航班 |
不設航班 | 21:00 |
21:30 | 21:30 |
不設航班 | 22:00 |
22:30* | 不設航班 |
23:00 | 23:00 |
不設航班 | 23:59* |
金光飛航班航班 | 豪華位票價 | 普通位票價 |
日間航班(平日) | HK$310 | HK$175 |
日間航班(週末及假日) | HK$329 | HK$190 |
晚上航班 | HK$360 | HK$220 |
金光飛航班航班 | 豪華位票價 | 普通位票價 |
日間航班(平日) | 310澳門元 | 175澳門元 |
日間航班(週末及假日) | 329澳門元 | 190澳門元 |
晚上航班 | 360澳門元 | 220澳門元 |
日期 | 10月1日 - 1月31日 | 2月1日 - 3月31日,9月1-30日 | 4月1日 - 8月31日 |
時間 | 首班夜航17:10 | 首班夜航17:40 | 首班夜航18:00 |
香港上環開往澳門氹仔金光飛航航班 | 澳門氹仔開往香港上環金光飛航航班 |
07:30 | 不設航班 |
不設航班 | 不設航班 |
08:30 | 不設航班 |
09:00 | 09:00 |
09:30 | 不設航班 |
10:00 | 10:00 |
10:30 | 10:30 |
11:00@ | 11:00 |
11:30 | 11:30 |
12:00 | 12:00@ |
12:30 | 12:30 |
不設航班 | 不設航班 |
13:30 | 13:30 |
14:00 | 14:00 |
14:30@ | 14:30 |
15:00 | 15:00 |
15:30 | 15:30@ |
16:00 | 16:00 |
16:30 | 16:30 |
17:00# | 17:00 |
17:30 | 17:30 |
不設航班 | 18:00 |
18:30 | 18:30# |
不設航班 | 19:00 |
19:30 | 不設航班 |
20:00# | 20:00 |
20:30 | 不設航班 |
不設航班 | 21:00 |
21:30 | 不設航班 |
不設航班 | 22:00 |
22:30 | 22:30# |
不設航班 | 23:00 |
不設航班 | 23:59 |
信用卡 | 網上購物回贈率 | 申請年薪要求 | 用Alipay支付屬網購嗎 | 每月上限 |
sim Credit Card | 網上消費享高達8%現金回贈 (即日起至2025年1月31日) | HKD$80,000 | 銀行職員:不承認 | HKD$2,500 |
恒生MMPOWER World Mastercard | 網上零售簽賬5% +FUN Dollars(即日起2025年12月31日) |
HKD$150,000或以上 | 銀行職員:不承認 | 約HKD$10,900 |
滙豐Red信用卡 | 上網購物享4%「獎賞錢」回贈(即日起至2024年12月31日) | HKD$120,000或以上 | 銀行職員:不承認 | HKD$10,000 |
限時優惠!2024年12月16日起至12月31日期間,經HongKongCard成功申請 恒生MMPOWER World Mastercard®,可享以下優惠:
*cc.point可以自由兌換不同獎賞組合,例如:HKTVmall/NETFLIX 禮品卡 / Nintendo 預付卡 等等。
2024年12月20日至12月31日期間,全新客戶透過HongKongCard成功申請sim Credit Card,專享高達HK$2,500獎賞,包括:
學生都可以申請
*cc.point可以自由兌換不同禮券,例如:KKBOX/HKTVmall/Apple禮品卡等等。
日本旅遊信用卡懶人包!12張信用卡簽賬里數或現金回贈比較(2024年7月更新)
儲Asiamiles里數信用卡介紹!月薪要求+里數賺取難度分析