
2025年4月澳門船飛優惠+噴射飛航金光飛航班次船期表
更新日期: 2025 年 04 月 02 日
澳門船飛優惠於2025年4月有何特別?小編覺得金光飛航130蚊的船票優惠最抵,惟可惜在復活節假期間,不可使用。另外,本文亦整理了噴射飛航Turbojet與金光飛航於2025年4月內的航班時間。提提大家,金光飛航於4月某幾天有新增航班,詳情見航班表的下方。
出發日子 | 周日至五出發(首程航班出發日計) | 周六出發(首程航班出發日計) |
普通位 | HK$260 | HK$280 |
豪華位 | HK$520 | HK$530 |
噴射飛航turbojet航班 (往來港澳價錢均一) | 豪華位票價 | 普通位票價 |
日間航班(平日) | HK$365 | HK$175 |
日間航班(週末及假日) | HK$395 | HK$190 |
夜間航班(平日、週末及假日) | HK$415 | HK$220 |
日期 | 10月8日 - 1月31日 | 2月1日 - 3月31日 / 9月1日 - 10月7日 | 4月1日 - 8月31日 |
時間 | 17:10 - 06:30 | 17:40 - 06:30 | 18:10 - 06:30 |
香港上環開往澳門外港 | 澳門外港開往香港上環 |
07:30 | 07:30 |
08:00 | 不設航班 |
08:30 | 08:30 |
09:00 | 09:00 |
09:30 | 09:30 |
10:00 | 10:00 |
10:30 | 10:30 |
10:45 | 不設航班 |
11:00 | 11:00 |
11:30 | 11:30 |
12:00 | 12:00 |
12:30 | 12:30 |
13:00 | 13:00 |
13:30 | 13:30 |
不設航班 | 14:00 |
14:30 | 14:30 |
不設航班 | 15:00 |
15:30 | 15:30 |
16:00 | 16:00^ |
不設航班 | 16:30 |
17:00 | 17:00 |
17:30 | 17:30 |
18:00 | 18:00 |
18:30 | 不設航班 |
不設航班 | 19:00 |
19:30 | 不設航班 |
不設航班 | 20:00 |
20:30 | 不設航班 |
不設航班 | 21:00 |
21:30 | 不設航班 |
不設航班 | 22:00 |
不設航班 | 不設航班 |
23:00 | 23:00 |
不設航班 | 不設航班 |
金光飛航班航班 | 豪華位票價 | 普通位票價 |
日間航班(平日) | HK$310 | HK$175 |
日間航班(週末及假日) | HK$329 | HK$190 |
晚上航班 | HK$360 | HK$220 |
金光飛航班航班 | 豪華位票價 | 普通位票價 |
日間航班(平日) | 310澳門元 | 175澳門元 |
日間航班(週末及假日) | 329澳門元 | 190澳門元 |
晚上航班 | 360澳門元 | 220澳門元 |
日期 | 10月1日 - 1月31日 | 2月1日 - 3月31日,9月1-30日 | 4月1日 - 8月31日 |
時間 | 首班夜航17:10 | 首班夜航17:40 | 首班夜航18:00 |
香港上環開往澳門氹仔金光飛航航班 | 澳門氹仔開往香港上環金光飛航航班 |
07:30 | 不設航班 |
不設航班 | 不設航班 |
08:30 | 不設航班 |
09:00 | 09:00 |
09:30 | 不設航班 |
10:00 | 10:00 |
10:30 | 10:30 |
11:00@ | 11:00 |
11:30 | 11:30 |
12:00 | 12:00@ |
12:30 | 12:30 |
不設航班 | 不設航班 |
13:30 | 13:30 |
14:00 | 14:00 |
14:30@ | 14:30 |
15:00 | 15:00 |
15:30 | 15:30@ |
16:00 | 16:00 |
16:30 | 16:30 |
17:00# | 17:00 |
17:30 | 17:30 |
不設航班 | 18:00 |
18:30 | 18:30# |
不設航班 | 19:00 |
19:30 | 不設航班 |
20:00# | 20:00 |
20:30 | 不設航班 |
不設航班 | 21:00 |
21:30 | 不設航班 |
不設航班 | 22:00 |
22:30 | 22:30# |
不設航班 | 23:00 |
不設航班 | 23:59 |
信用卡 | 網上購物回贈率 | 申請年薪要求 | 用Alipay支付屬網購嗎 | 每月上限 |
sim Credit Card(按此申請sim Credit Card) | 網上消費享高達8%現金回贈 (即日起至2025年6月30日) | HKD$80,000 | 銀行職員:不承認 | HKD$2,500 |
恒生MMPOWER World Mastercard(按此申請恒生MMPOWER World Mastercard) | 網上零售簽賬5% +FUN Dollars(即日起2025年12月31日) |
HKD$150,000或以上 | 銀行職員:不承認 | 約HKD$10,900 |
滙豐Red信用卡(按此申請滙豐Red信用卡) | 上網購物享4%「獎賞錢」回贈(2025年7月前) | HKD$120,000或以上 | 銀行職員:不承認 | HKD$10,000 |
2025年4月1日起至4月30日期間,經HongKongCard成功申請 恒生MMPOWER World Mastercard®,可享以下優惠:
*cc.point可以自由兌換不同獎賞組合,例如:HKTVmall電子購物禮券/百佳超市禮券 / KLOOK禮品卡 / 美心禮品卡 等。
銀行迎新獎賞:
加碼優惠!2025年4月1日至4月30日期間,經HongKongCard於網上成功申請 滙豐Red信用卡,可享以下優惠:
免簽賬!新舊客都有!可享額外 HK$300 Apple Gift Card 或 超市禮券
網上購物簽賬:4%「獎賞錢」回贈
由2025年4月1日至4月30日期間,全新客戶透過HongKongCard成功申請sim Credit Card,專享:
學生都可以申請+學生永久豁免年費
*cc.point可以自由兌換不同禮券,例如:KKBOX/HKTVmall/Apple禮品卡等等。
日本旅遊信用卡懶人包!12張信用卡簽賬里數或現金回贈比較(2024年7月更新)
儲Asiamiles里數信用卡介紹!月薪要求+里數賺取難度分析