
如果純以價錢計,中國聯通(香港) 嘅iPhone買機上台Plan算係幾平,佢除咗有本地數據Plan,仲有中港共用數據同亞太、歐洲共用數據Plan。今次就講下本地數據同中港共用數據嘅收費。
本地4G不清零月費計劃
本地數據用量 | 1GB | 2.5GB | |
額外本地 數據用量 | $30/0.5GB | $30/0.5GB | |
中國漫遊 數據用量 | 50MB | 80MB | |
額外中國 數據用量 | $50/0.5GB | $50/0.5GB | |
本地通話分鐘 | 1,600 | 2,500 | |
流動服務牌照 及行政費 | $9 | $9 | |
增值服務 | $38 | $38 | |
合約期 | 24個月 | ||
月費 | $253 | $333 | |
iPhone 8 | |||
64GB | 機價 | $1,880 | $700 |
預繳 | $3,600 | $4,780 | |
優惠 | $0 | $0 | |
256GB | 機價 | $3,080 | $1,900 |
預繳 | $3,600 | $4,780 | |
優惠 | $0 | $0 | |
iPhone 8 Plus | |||
64GB | 機價 | $2,680 | $1,960 |
預繳 | $3,800 | $4,320 | |
優惠 | $0 | $0 | |
256GB | 機價 | $3,680 | $3,160 |
預繳 | $3,800 | $4,320 | |
iPhone X* | |||
64GB | 機價 | $4,280 | $3,360 |
256GB | 預繳 | $3,600 | $4,250 |
64GB | 機價 | $5,480 | $4,560 |
256GB | 預繳 | $3,600 | $4,250 |
* iPhone X送香港直撥中國號碼免受IDD費用增值服務 (每月$38)。 |
本地數據用量 | 6GB | 10GB | |
額外本地 數據用量 | $30/1GB | $30/1GB | |
中國漫遊 數據用量 | 100MB | 200MB | |
額外中國 數據用量 | $50/0.5GB | $50/0.5GB | |
本地通話分鐘 | 無限 | 無限 | |
流動服務牌照 及行政費 | $9 | $9 | |
增值服務 | $38 | $38 | |
合約期 | 24個月 | ||
月費 | $433 | $533 | |
iPhone 8 | |||
64GB | 機價 | $0 | $0 |
預繳 | $5,480 | $5,480 | |
回贈 | $600 | $1,480 | |
256GB | 機價 | $600 | $0 |
預繳 | $6,080 | $6,680 | |
回贈 | $0 | $240 | |
iPhone 8 Plus | |||
64GB | 機價 | $200 | $0 |
預繳 | $6,080 | $6,280 | |
回贈 | $0 | $648 | |
256GB | 機價 | $1,400 | $480 |
預繳 | $6,080 | $7,000 | |
iPhone X* | |||
64GB | 機價 | $2,200 | $1,280 |
256GB | 預繳 | $5,680 | $6,600 |
64GB | 機價 | $3,300 | $2,260 |
256GB | 預繳 | $5,780 | $6,820 |
*iPhone X 6GB Plan送4GB本地數據用量、10GB Plan送6.5GB本地數據用量。 |
送少量中國數據用量
其他電訊商都有額外本地數據用量送,中國聯通(香港)就冇,佢價錢平啲,對於低用量嘅客人嚟講,都值得考慮嘅。佢會送少少中國數據用量,偶然要返一返大陸,慳住用都勉強夠嘅,唔使特登買上網卡。
另外,佢個本地數據Plan有個特點,就係「數據結餘不清零」,即係今個月嘅基本數據用量用唔晒,可以累積去下一個月用。
有啲電訊商標榜4.5G速度,而中國聯通(香港)只係4G,數據上睇速度可能會慢啲,不過實際應用上,會唔會明顯感受到分別,就真係用過先知。
流動服務牌照及行政費減半
問過CS,用信用卡自動轉賬交月費,原本間間電訊商都一樣嘅$18流動服務牌照及行政費,會減到$9。而買iPhone上台係要做自動轉賬,所以係必減。
買機上台總支出
計晒24個月月費、$9流動服務牌照及行政費、$38增值服務、上台機價,再減合約優惠 (如有),得出買機上台總支出:
本地月費計劃 | 總支出 | |
iPhone 8 | 64GB | 256GB |
1GB | $9,080 | $10,280 |
2.5GB | $9,820 | $11,020 |
6GB | $10,920 | $12,120 |
10GB | $12,440 | $13,680 |
iPhone 8 Plus | 64GB | 256GB |
1GB | $9,880 | $10,880 |
2.5GB | $11,080 | $12,280 |
6GB | $11,720 | $12,920 |
10GB | $13,272 | $14,400 |
iPhone X | 64GB | 256GB |
1GB | $11,480 | $12,680 |
2.5GB | $12,480 | $13,680 |
6GB | $13,720 | $14,820 |
10GB | $15,200 | $16,180 |
One中港共享月費計劃
中港共用數據 | 1GB | 2.5GB | |
額外中港 數據用量 | $30/0.5GB | $30/0.5GB | |
本地通話分鐘 | 無限 | 無限 | |
流動服務牌照 及行政費 | $9 | $9 | |
增值服務 | $38 | $38 | |
合約期 | 24個月 | ||
月費 | $312 | $412 | |
iPhone 8 | |||
64GB | 機價 | $1,680 | $500 |
預繳 | $3,800 | $4,980 | |
優惠 | $0 | $0 | |
256GB | 機價 | $2,880 | $1,700 |
預繳 | $3,800 | $4,980 | |
iPhone 8 Plus | |||
64GB | 機價 | $2,480 | $1,300 |
預繳 | $3,800 | $4,980 | |
優惠 | $0 | $0 | |
256GB | 機價 | $3,680 | $2,500 |
預繳 | $3,800 | $4,980 | |
iPhone X* | |||
64GB | 機價 | $4,040 | $2,840 |
預繳 | $3,840 | $5,040 | |
256GB | 機價 | $5,240 | $4,040 |
預繳 | $3,840 | $5,040 | |
*iPhone X送香港直撥中國號碼免受IDD費用增值服務 (每月$38)。 |
中港共用數據 | 6GB | 10GB | |
額外中港 數據用量 | $30/1GB | $30/1GB | |
本地通話分鐘 | 無限 | 無限 | |
流動服務牌照 及行政費 | $9 | $9 | |
增值服務 | $38 | $38 | |
合約期 | 24個月 | ||
月費 | $512 | $612 | |
iPhone 8 | |||
64GB | 機價 | $0 | $0 |
預繳 | $5,480 | $5,480 | |
優惠 | $800 | $1,080 | |
256GB | 機價 | $400 | $0 |
預繳 | $6,280 | $6,680 | |
iPhone 8 Plus | |||
64GB | 機價 | $0 | $0 |
預繳 | $6,280 | $6,280 | |
優惠 | $0 | $600 | |
256GB | 機價 | $1,200 | $0 |
預繳 | $6,280 | $7,480 | |
iPhone X* | |||
64GB | 機價 | $1,600 | $1,000 |
預繳 | $6,280 | $6,880 | |
256GB | 機價 | $2,800 | $2,200 |
預繳 | $6,280 | $6,880 | |
*iPhone X 6GB Plan送2.5GB中港共用本地數據用量、10GB Plan送5GB中港共用數據用量。 |
本地月費計劃 | 總支出 | |
iPhone 8 | 64GB | 256GB |
1GB | $10,296 | $11,496 |
2.5GB | $11,516 | $12,716 |
6GB | $12,616 | $13,816 |
10GB | $14,736 | $15,816 |
iPhone 8 Plus | 64GB | 256GB |
1GB | $10,096 | $12,296 |
2.5GB | $12,316 | $13,516 |
6GB | $13,416 | $14,616 |
10GB | $15,216 | $15,816 |
iPhone X | 64GB | 256GB |
1GB | $12,656 | $13,856 |
2.5GB | $13,856 | $15,056 |
6GB | $15,016 | $16,216 |
10GB | $16,816 | $18,016 |
信用卡優惠
買機上台要用信用卡做自動轉賬交月費,假設喺中國聯通(香港)出一部iPhone 8 Plus 256 GB,用本地6GB Plan 總數$12,920:
Citi Cash Back Visa卡 / DBS Eminent Card
1%回贈
可獲獎賞:$129.2
東亞Flyer World萬事達卡
$5=1里數
可獲獎賞:2,692里數
相關文章
iPhone X / iPhone 8 / 8 Plus 買機 上台 Plan 格價-1O1O / csl
iPhone X / iPhone 8 / 8 Plus 買機 上台 Plan 格價-3HK
iPhone X / iPhone 8 / 8 Plus 買機 上台 Plan 格價-SmarTone
iPhone X / iPhone 8 / 8 Plus 買機 上台 Plan 格價-中國移動香港
限時優惠
【好賞放獨:經本網申請DBS Eminent Visa Signature Card額外獲贈$100 Apple Store Gift Card、The Grand Cinema 2D電影禮券2張及$100現金獎賞,迎新優惠仲有高達10%簽賬回贈。】
【獨家好事"傳"千里:經本網申請及加入成為「亞洲萬里通」新會員,額外送你高達1,000里數!】
【成功申請指定渣打信用卡,可額外獲贈HK$100禮券】