2024年11月iPhone回收價格是多少?iPhone 16自9月登場,相信不少朋友也準備換新iPhone。本文更新於2024年11月1日,並從蘋果官網、先達收機商戶之一的「傲奇電訊」、「PhoneStore 豐達」及「收機王」找來資料,比較iPhone 15、iPhone 14及iPhone 13的二手回收價格。想知目前各款iPhone回收價格多少?不妨參考本文。
出售舊iPhone,先達回收價格,甚至其他iPhone回收商提供的iPhone回收價格,一定較蘋果官方更好(詳見下表)。但留意,這類價格經常在變,建議大家trade in前,前往以下網址,了解當日最新二手iPhone 收機價。
iPhone型號 | 蘋果官網價錢 | 豐達iPhone回收價(9月回收價) | 傲奇電訊先達回收價格(9月回收價) | 收機王iPhone回收價(9月回收價) |
iPhone 14 Pro Max 128 Gb | 沒提供 | HK$3,800 | 沒提供 | 沒提供 |
iPhone 14 Pro Max 256 Gb | 沒提供 | HK$4,200(HK$6,600) | HK$6,100(HK$7,000) | HK$5,800至6,000(HK$6,100至6,200) |
iPhone 14 Pro Max 512 Gb | 沒提供 | HK$4,600(HK$7,500) | HK$6,600 (HK$7,600) | HK$6,400至6,600(HK$6,700至6,800) |
iPhone 14 Pro Max 1 TB | 沒提供 | HK$5,100(HK$8,000) | HK$7,200(HK$8,200) | HK$7,000至7,200( HK$7,300至7,400) |
iPhone型號 | 蘋果官網價錢 | 豐達iPhone回收價(9月回收價) | 傲奇電訊先達回收價格(9月回收價) | 收機王iPhone回收價(9月回收價) |
iPhone 15 Pro 128 Gb | 沒提供 | HK$4,200(HK$5,000) | HK$4,600(HK$5,400) | HK$4,300至4,500(HK$4,400至4,500) |
iPhone 15 Pro 256 Gb | 沒提供 | HK$4,700(HK$6,000) | HK$5,200(HK$6,000) | HK$5,000至5,200(HK$5,100至5,200) |
iPhone 15 Pro 512 Gb | 沒提供 | HK$5,300(HK$6,600) | HK$5,600 (HK$6,500) | HK$5,500至5,600 (HK$5,500至5,600) |
iPhone 15 Pro 1 TB | 沒提供 | HK$6,800(HK$7,200) | HK$6,200 (HK$7,000) | HK$6,000(HK$6,000) |
iPhone型號 | 蘋果官網價錢 | 豐達iPhone回收價(9月回收價) | 傲奇電訊先達回收價格(9月回收價) | 收機王iPhone回收價 |
iPhone 15 Plus 128 Gb | 沒提供 | HK$3,300(HK$4,100) | HK$4,200(HK$4,800) | 沒提供 |
iPhone 15 Plus 256 Gb | 沒提供 | HK$3,800(HK$5,000) | HK$4,800(HK$5,300) | 沒提供 |
iPhone 15 Plus 512 Gb | 沒提供 | HK$4,300(HK$5,500) | HK$5,000(HK$5,600) | 沒提供 |
iPhone型號 | 蘋果官網價錢 | 豐達iPhone回收價(9月回收價) | 傲奇電訊先達回收價格(9月回收價) | 收機王iPhone回收價 |
iPhone 15 128 Gb | 沒提供 | HK$3,200(HK$3,800) | HK$3,800(HK$4,300) | 沒提供 |
iPhone 15 256 Gb | 沒提供 | HK$3,600(HK$4,500) | HK$4,200(HK$4,700) | 沒提供 |
iPhone 15 512 Gb | 沒提供 | HK$4,000(HK$5,000) | HK$4,400 (HK$5,100) | 沒提供 |
iPhone型號 | 蘋果官網價錢 | 豐達 trade in價格(9月回收價) | 傲奇電訊先達收機價(9月回收價) | 收機王 trade in價格(9月回收價) |
iPhone 14 Pro Max 128 Gb | 沒提供 | HK$3,800(HK$5,200) | HK$4,500(HK$4,800) | HK$4,500(HK$4,800) |
iPhone 14 Pro Max 256 Gb | 沒提供 | HK$4,200(HK$5,600) | HK$5,000(HK$5,400) | HK$4,700(HK$5,400至5,600) |
iPhone 14 Pro Max 512 Gb | 沒提供 | HK$4,600(HK$6,000) | HK$5,300(HK$5,800) | HK$5,000(HK$5,600) |
iPhone 14 Pro Max 1 TB | 沒提供 | HK$5,100(HK$6,400) | HK$5,600(HK$6,200) | 沒提供 |
其他 | 只表示iPhone 14 Pro Max,回收價最高達 HK$5,800 | --- | --- | --- |
iPhone型號 | 蘋果官網價錢 | 豐達 trade in價格(9月回收價) | 傲奇電訊先達收機價(9月回收價) | 收機王 trade in價格 |
iPhone 14 Pro 128 Gb | 沒提供 | HK$3,500(HK$4,200) | HK$3,500(HK$4,200) | 沒提供 |
iPhone 14 Pro 256 Gb | 沒提供 | HK$3,800(HK$4,600) | HK$4,000(HK$4,600) | 沒提供 |
iPhone 14 Pro 512 Gb | 沒提供 | HK$4,200(HK$5,000) | HK$4,200(HK$4,800) | 沒提供 |
iPhone 14 Pro 1 TB | 沒提供 | HK$4,500(HK$5,400) | HK$4,400 (HK$5,200) | 沒提供 |
其他 | 只表示iPhone 14 Pro ,回收價最高達 HK$4,900 | --- | --- | --- |
iPhone型號 | 蘋果官網價錢 | 豐達 trade in價格(9月回收價) | 傲奇電訊先達收機價(9月回收價) | 收機王 trade in價格 |
iPhone 14 Plus 128 Gb | 沒提供 | HK$2,600(HK$3,100) | HK$3,200(HK$3,400) | 沒提供 |
iPhone 14 Plus 256 Gb | 沒提供 | HK$3,000(HK$3,500) | HK$3,400(HK$3,800) | 沒提供 |
iPhone 14 Plus 512 Gb | 沒提供 | HK$3,300(HK$3,800) | HK$3,600(HK$4,000) | 沒提供 |
其他 | 只表示iPhone 14 Plus,回收價最高達 HK$3,350 | --- | --- | --- |
iPhone型號 | 蘋果官網價錢 | 豐達 trade in價格(9月回收價) | 傲奇電訊先達收機價(9月回收價) | 收機王 trade in價格 |
iPhone 14 128 Gb | 沒提供 | HK$2,300(HK$3,000) | HK$2,800(HK$3,200) | 沒提供 |
iPhone 14 256 Gb | 沒提供 | HK$2,700(HK$3,500) | HK$3,000(HK$3,600) | 沒提供 |
iPhone 14 512 Gb | 沒提供 | HK$3,000(HK$4,000) | HK$3,200 (HK$3,800) | 沒提供 |
其他 | 只表示iPhone 14 ,回收價最高達 HK$3,200 | --- | --- | --- |
iPhone型號 | 蘋果官網價錢 | 豐達iPhone 二手回收價格(9月回收價) | 傲奇電訊先達回收價(9月回收價) | 收機王iPhone 二手回收價格(9月回收價) |
iPhone 13 Pro Max 128 Gb | 沒提供 | HK$3,000(HK$4,000) | HK$3,500(HK$4,000) | HK$3,200至3,500(HK$3,500) |
iPhone 13 Pro Max 256 Gb | 沒提供 | HK$3,300(HK$4,500) | HK$4,000(HK$4,500) | HK$3,800(HK$3,800) |
iPhone 13 Pro Max 512 Gb | 沒提供 | HK$3,700(HK$4,700) | HK$4,200(HK$4,700) | HK$4,000至4,100 (HK$4,100) |
iPhone 13 Pro Max 1 TB | 沒提供 | HK$4,000(HK$5,000) | HK$4,500 (HK$5,100) | 沒提供 |
其他 | 只表示iPhone 13 Pro Max,回收價最高達 HK$4,200 | --- | --- | --- |
iPhone型號 | 蘋果官網價錢 | 豐達iPhone 二手回收價格(9月回收價) | 傲奇電訊先達回收價(9月回收價) | 收機王iPhone 二手回收價格(9月回收價) |
iPhone 13 Pro 128 Gb | 沒提供 | HK$2,500(HK$3,200) | HK$2,800(HK$3,200) | HK$2,700(HK$2,800) |
iPhone 13 Pro 256 Gb | 沒提供 | HK$3,000(HK$3,600) | HK$3,200(HK$3,600) | HK$3,100至3,300(HK$3,300) |
iPhone 13 Pro 512 Gb | 沒提供 | HK$3,300(HK$4,000) | HK$3,400(HK$3,800) | 沒提供 |
iPhone 13 Pro 1 TB | 沒提供 | HK$3,600(HK$4,300) | HK$3,800(HK$4,200) | 沒提供 |
其他 | 只表示iPhone 13 Pro ,回收價最高達 HK$3,500 | --- | --- | --- |
iPhone型號 | 蘋果官網價錢 | 豐達iPhone 二手回收價格(9月回收價) | 傲奇電訊先達回收價(9月回收價) | 收機王iPhone 二手回收價格(9月回收價) |
iPhone 13 128 Gb | 沒提供 | HK$2,000(HK$2,300) | HK$2,200(HK$2,500) | HK$1,900至2,000(HK$2,200) |
iPhone 13 256 Gb | 沒提供 | HK$2,200(HK$2,600) | HK$2,400(HK$2,800) | HK$2,200至2,300(HK$2,400至2,500) |
iPhone 13 512 Gb | 沒提供 | HK$2,500(HK$2,800) | HK$2,500( HK$3,000) | 沒提供 |
其他 | 只表示iPhone 13 ,回收價最高達 HK$2,550 | --- | --- | --- |
iPhone型號 | 蘋果官網價錢 | 豐達iPhone 二手回收價格(9月回收價) | 傲奇電訊先達回收價(9月回收價) | 收機王iPhone 二手回收價格 |
iPhone 13 mini 128 Gb | 沒提供 | HK$1,800(HK$2,000) | HK$1,800(HK$2,200) | 沒提供 |
iPhone 13 mini 256 Gb | 沒提供 | HK$2,200(HK$2,200) | HK$2,000(HK$2,400) | 沒提供 |
iPhone 13 mini 512 Gb | 沒提供 | HK$2,400(HK$2,500) | HK$2,200( HK$2,600) | 沒提供 |
其他 | 只表示iPhone 13 mini,回收價最高達 HK$2,250 | --- | --- | --- |
不少朋友均準備購買新iPhone,用那張信用卡好?具體來說,有3個方向可考慮:
看完上述3點,仍有選擇困難?小編便推薦4張信用卡,盼啟發大家,找到適合自己的信手卡。
2024年12月20日起至12月31日期間,渣打客戶只要經HongKongCard成功申請渣打Smart信用卡,可享以下獎賞,包括:
^cc.point可以自由兌換不同禮券,例如 Netflix/KKBOX/Steam禮品卡 等等
2024年12月20日至12月31日期間,全新渣打信用卡客戶*只要經HongKongCard成功申請渣打Simply Cash Visa卡,可享以下獎賞:
^cc.point可以自由兌換不同禮券,例如KKBOX/NETFLIX/STEAM 禮品卡 等等
最後召集!渣打客戶只要經HongKongCard指定連結成功申請渣打國泰Mastercard®,可享以下獎賞:
^cc.point可以自由兌換價值現金券,例如KKBOX/HKTVmall/Apple禮品卡等等
由2024年12月20日至12月31期間,新舊客戶經HongKongCard成功申請美國運通Explorer信用卡,可享以下優惠:
特別加推:聖誕「卡」獎賞 額外賞HK$300 cc.points (必須於申請日期起計7天內填寫HongKongCard 額外獎賞換領表格)
首3個月內憑卡增值iPhone或Apple Watch內的八達通累積滿HK$300,再享HK$100簽賬回贈