
iPhone回收價格比較2025!蘋果官網vs先達收機價vs網店二手價
更新日期: 2025 年 02 月 21 日
2025年2月iPhone回收價格是多少?iPhone 16e 登場,相信不少朋友也準備換新iPhone。本文更新於2025年2月21日,並從蘋果官網、先達收機商戶之一的「傲奇電訊」、「PhoneStore 豐達」及「收機王」找來資料,比較iPhone 15、iPhone 14及iPhone 13的二手回收價格。想知目前各款iPhone回收價格多少?不妨參考本文。
出售舊iPhone,先達回收價格,甚至其他iPhone回收商提供的iPhone回收價格,一定較蘋果官方更好(詳見下表)。但留意,這類價格經常在變,建議大家trade in前,前往以下網址,了解當日最新二手iPhone 收機價。
iPhone型號 | 蘋果官網價錢 | 2025年豐達iPhone回收價(2024年9月回收價) | 2025年傲奇電訊先達回收價格(2024年9月回收價) | 2025年收機王iPhone回收價(2024年9月回收價) |
iPhone 15 Pro Max 128 Gb | 沒提供 | 沒提供 | 沒提供 | 沒提供 |
iPhone 15 Pro Max 256 Gb | 沒提供 | HK$5,800(HK$6,600) | HK$6,200(HK$7,000) | HK$6,000(HK$6,100至6,200) |
iPhone 15 Pro Max 512 Gb | 沒提供 | HK$6,300(HK$7,500) | HK$6,500(HK$7,600) | HK$HK$6,400至6,600(HK$6,700至6,800) |
iPhone 15 Pro Max 1 TB | 沒提供 | HK$6,800(HK$8,000) | HK$7,100(HK$8,200) | HK$HK$7,000至7,200( HK$7,300至7,400) |
iPhone型號 | 蘋果官網價錢 | 2025年豐達iPhone回收價(2024年9月回收價) | 2025年傲奇電訊先達回收價格(2024年9月回收價) | 2025年收機王iPhone回收價(2024年9月回收價) |
iPhone 15 Pro 128 Gb | 沒提供 | HK$4,500(HK$5,000) | HK$4,600(HK$5,400) | HK$HK$4,300至4,500(HK$4,400至4,500) |
iPhone 15 Pro 256 Gb | 沒提供 | HK$5,200(HK$6,000) | HK$5,100(HK$6,000) | HK$5,000至5,200(HK$5,100至5,200) |
iPhone 15 Pro 512 Gb | 沒提供 | HK$5,700(HK$6,600) | HK$5,500 (HK$6,500) | HK$5,500至5,600 (HK$5,500至5,600) |
iPhone 15 Pro 1 TB | 沒提供 | HK$6,000(HK$7,200) | HK$6,000 (HK$7,000) | HK$6,000(HK$6,000) |
iPhone型號 | 蘋果官網價錢 | 2025年豐達iPhone回收價(2024年9月回收價) | 2025年傲奇電訊先達回收價格(2024年9月回收價) | 2025年收機王iPhone回收價 |
iPhone 15 Plus 128 Gb | 沒提供 | HK$3,300(HK$4,100) | HK$4,200(HK$4,800) | 沒提供 |
iPhone 15 Plus 256 Gb | 沒提供 | HK$3,800(HK$5,000) | HK$4,600(HK$5,300) | 沒提供 |
iPhone 15 Plus 512 Gb | 沒提供 | HK$4,300(HK$5,500) | HK$4,800(HK$5,600) | 沒提供 |
iPhone型號 | 蘋果官網價錢 | 2025年豐達iPhone回收價(2024年9月回收價) | 2025年傲奇電訊先達回收價格(2024年9月回收價) | 2025年收機王iPhone回收價 |
iPhone 15 128 Gb | 沒提供 | HK$3,200(HK$3,800) | HK$3,600(HK$4,300) | 沒提供 |
iPhone 15 256 Gb | 沒提供 | HK$3,600(HK$4,500) | HK$4,000(HK$4,700) | 沒提供 |
iPhone 15 512 Gb | 沒提供 | HK$4,300(HK$5,000) | HK$4,200 (HK$5,100) | 沒提供 |
iPhone型號 | 蘋果官網價錢 | 2025年豐達 trade in價格(2024年9月回收價) | 2025年傲奇電訊先達收機價(2024年9月回收價) | 2025年收機王 trade in價格(2024年9月回收價) |
iPhone 14 Pro Max 128 Gb | 沒提供 | HK$4,400(HK$5,200) | HK$4,200(HK$4,800) | HK$4,000(HK$4,800) |
iPhone 14 Pro Max 256 Gb | 沒提供 | HK$4,500(HK$5,600) | HK$4,600(HK$5,400) | HK$4,400至4,500(HK$5,400至5,600) |
iPhone 14 Pro Max 512 Gb | 沒提供 | HK$4,800(HK$6,000) | HK$4,800(HK$5,800) | HK$4,700至4,800(HK$5,600) |
iPhone 14 Pro Max 1 TB | 沒提供 | HK$5,200(HK$6,400) | HK$5,100(HK$6,200) | 沒提供 |
其他 | 只表示iPhone 14 Pro Max,回收價最高達 HK$5,800 | --- | --- | --- |
iPhone型號 | 蘋果官網價錢 | 2025年豐達 trade in價格(2024年9月回收價) | 2025年傲奇電訊先達收機價(2024年9月回收價) | 2025年收機王 trade in價格 |
iPhone 14 Pro 128 Gb | 沒提供 | HK$3,500(HK$4,200) | HK$3,300(HK$4,200) | 沒提供 |
iPhone 14 Pro 256 Gb | 沒提供 | HK$3,800(HK$4,600) | HK$3,800(HK$4,600) | 沒提供 |
iPhone 14 Pro 512 Gb | 沒提供 | HK$4,200(HK$5,000) | HK$4,000(HK$4,800) | 沒提供 |
iPhone 14 Pro 1 TB | 沒提供 | HK$4,500(HK$5,400) | HK$4,300 (HK$5,200) | 沒提供 |
其他 | 只表示iPhone 14 Pro ,回收價最高達 HK$4,900 | --- | --- | --- |
iPhone型號 | 蘋果官網價錢 | 2025年豐達 trade in價格(2024年9月回收價) | 2025年傲奇電訊先達收機價(2024年9月回收價) | 2025年收機王 trade in價格 |
iPhone 14 Plus 128 Gb | 沒提供 | HK$2,500(HK$3,100) | HK$3,000(HK$3,400) | 沒提供 |
iPhone 14 Plus 256 Gb | 沒提供 | HK$2,800(HK$3,500) | HK$3,200(HK$3,800) | 沒提供 |
iPhone 14 Plus 512 Gb | 沒提供 | HK$3,200(HK$3,800) | HK$3,400(HK$4,000) | 沒提供 |
其他 | 只表示iPhone 14 Plus,回收價最高達 HK$3,350 | --- | --- | --- |
iPhone型號 | 蘋果官網價錢 | 2025年豐達 trade in價格(2024年9月回收價) | 2025年傲奇電訊先達收機價(2024年9月回收價) | 2025年收機王 trade in價格 |
iPhone 14 128 Gb | 沒提供 | HK$2,300(HK$3,000) | HK$2,600(HK$3,200) | 沒提供 |
iPhone 14 256 Gb | 沒提供 | HK$2,600(HK$3,500) | HK$2,800(HK$3,600) | 沒提供 |
iPhone 14 512 Gb | 沒提供 | HK$3,000(HK$4,000) | HK$3,000 (HK$3,800) | 沒提供 |
其他 | 只表示iPhone 14 ,回收價最高達 HK$3,200 | --- | --- | --- |
iPhone型號 | 蘋果官網價錢 | 2025年豐達iPhone 二手回收價格(2024年9月回收價) | 2025年傲奇電訊先達回收價(2024年9月回收價) | 2025年收機王iPhone 二手回收價格(2024年9月回收價) |
iPhone 13 Pro Max 128 Gb | 沒提供 | HK$3,000(HK$4,000) | HK$3,100(HK$4,000) | HK$2,800至2,900(HK$3,500) |
iPhone 13 Pro Max 256 Gb | 沒提供 | HK$3,300(HK$4,500) | HK$3,500(HK$4,500) | HK$3,200(HK$3,800) |
iPhone 13 Pro Max 512 Gb | 沒提供 | HK$3,600(HK$4,700) | HK$3,700(HK$4,700) | HK$3,400 (HK$4,100) |
iPhone 13 Pro Max 1 TB | 沒提供 | HK$3,800(HK$5,000) | HK$4,000 (HK$5,100) | 沒提供 |
其他 | 只表示iPhone 13 Pro Max,回收價最高達 HK$4,200 | --- | --- | --- |
iPhone型號 | 蘋果官網價錢 | 2025年豐達iPhone 二手回收價格(2024年9月回收價) | 2025年傲奇電訊先達回收價(2024年9月回收價) | 2025年收機王iPhone 二手回收價格(2024年9月回收價) |
iPhone 13 Pro 128 Gb | 沒提供 | HK$2,500(HK$3,200) | HK$2,400(HK$3,200) | HK$2,400(HK$2,800) |
iPhone 13 Pro 256 Gb | 沒提供 | HK$2,800(HK$3,600) | HK$2,800(HK$3,600) | HK$至2,700起(HK$3,300) |
iPhone 13 Pro 512 Gb | 沒提供 | HK$3,200(HK$4,000) | HK$3,000(HK$3,800) | 沒提供 |
iPhone 13 Pro 1 TB | 沒提供 | HK$3,500(HK$4,300) | HK$3,300(HK$4,200) | 沒提供 |
其他 | 只表示iPhone 13 Pro ,回收價最高達 HK$3,500 | --- | --- | --- |
iPhone型號 | 蘋果官網價錢 | 2025年豐達iPhone 二手回收價格(2024年9月回收價) | 2025年傲奇電訊先達回收價(2024年9月回收價) | 2025年收機王iPhone 二手回收價格(2024年9月回收價) |
iPhone 13 128 Gb | 沒提供 | HK$2,000(HK$2,300) | HK$2,100(HK$2,500) | HK$1,600至1,700(HK$2,200) |
iPhone 13 256 Gb | 沒提供 | HK$2,200(HK$2,600) | HK$2,300(HK$2,800) | HK$1,900至2,000(HK$2,400至2,500) |
iPhone 13 512 Gb | 沒提供 | HK$2,500(HK$2,800) | HK$2,500( HK$3,000) | 沒提供 |
其他 | 只表示iPhone 13 ,回收價最高達 HK$2,550 | --- | --- | --- |
iPhone型號 | 蘋果官網價錢 | 2025年豐達iPhone 二手回收價格(2024年9月回收價) | 2025年傲奇電訊先達回收價(2024年9月回收價) | 2025年收機王iPhone 二手回收價格 |
iPhone 13 mini 128 Gb | 沒提供 | HK$1,700(HK$2,000) | HK$1,900(HK$2,200) | 沒提供 |
iPhone 13 mini 256 Gb | 沒提供 | HK$2,000(HK$2,200) | HK$2,100(HK$2,400) | 沒提供 |
iPhone 13 mini 512 Gb | 沒提供 | HK$2,300(HK$2,500) | HK$2,300( HK$2,600) | 沒提供 |
其他 | 只表示iPhone 13 mini,回收價最高達 HK$2,250 | --- | --- | --- |
不少朋友均準備購買新iPhone,用那張信用卡好?具體來說,有3個方向可考慮:
看完上述3點,仍有選擇困難?小編便推薦4張信用卡,盼啟發大家,找到適合自己的信手卡。
【FanFest獨家優惠】由2025年3月23日起至3月31日期間,全新渣打信用卡客戶*/現有渣打信用卡客戶**只要經HongKongCard指定連結成功申請渣打國泰Mastercard®,可享以下獎賞:
加碼優惠!2025年3月4日至3月31日期間,經HongKongCard於網上成功申請 滙豐Red信用卡,可享以下優惠:
免簽賬!新舊客都有!可享額外 HK$300 Apple Gift Card 或 超市禮券
網上購物簽賬:4%「獎賞錢」回贈